全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
广东东莞大益
巴塞罗那
2024-12-19 · 篮球比分直播网
2024-12-19 · 篮球比分直播网
2024-12-18 · 篮球比分直播网
2024-12-18 · 篮球比分直播网
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 4 | 85.7% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 22 | 6 | 78.6% |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 21 | 7 | 75.0% |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 19 | 9 | 67.9% |
| 5 | 丹佛掘金 | 18 | 10 | 64.3% |
| 6 | 广东东莞大益 | 17 | 5 | 77.3% |
| 7 | 辽宁本钢 | 16 | 6 | 72.7% |
| 8 | 浙江稠州 | 15 | 7 | 68.2% |
湖人 · 场均27.5分 8.2篮板 7.8助攻
独行侠 · 场均33.2分 9.1篮板 9.5助攻
凯尔特人 · 场均26.8分 8.5篮板 4.6助攻
掘金 · 场均26.4分 12.3篮板 9.1助攻
篮球比分直播网是国内领先的篮球赛事数据服务平台,致力于为广大篮球爱好者提供最快、最全、最准的篮球比分信息和深度数据分析。我们拥有专业的技术团队和数据采集系统,24小时不间断为您服务。
秒级数据刷新
50+联赛数据
专业数据解读
完美手机体验